ชื่อแบรนด์: | TSTY |
เลขรุ่น: | S11 |
ราคา: | $1,100.00/units 1-1 units |
ปริมาตรเทคนิคสําหรับเครื่องแปลง S13 |
ความจุ (KVA) | หมายเลขกลุ่มเชื่อมต่อ | โวลเตชั่นสูง (kv) | ระยะ tap (kv) | ความดันต่ํา (kv) | การสูญเสียความอ้วนและกระแสไฟฟ้า (%) | การสูญเสียภาระ Dy * Yy | ความต้านทานวงจรสั้น (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40*28 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70*25 | 525*500 | |||||
30 | 80 คูณ 23 | 630*600 | |||||
50 | 100*20 | 910*870 | |||||
63 | 110*19 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*19 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*18 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*16 | 2310*2200 | |||||
200 | 240*15 | 2730*2600 | |||||
250 | 290*1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340*1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*13 | 4520*4300 | |||||
500 | 480*12 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 คูณ 11 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*10 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*10 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*09 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*08 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*08 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*07 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*07 | 24300*24300 |
งานแสดงสินค้า |
ชื่อแบรนด์: | TSTY |
เลขรุ่น: | S11 |
ราคา: | $1,100.00/units 1-1 units |
ปริมาตรเทคนิคสําหรับเครื่องแปลง S13 |
ความจุ (KVA) | หมายเลขกลุ่มเชื่อมต่อ | โวลเตชั่นสูง (kv) | ระยะ tap (kv) | ความดันต่ํา (kv) | การสูญเสียความอ้วนและกระแสไฟฟ้า (%) | การสูญเสียภาระ Dy * Yy | ความต้านทานวงจรสั้น (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40*28 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70*25 | 525*500 | |||||
30 | 80 คูณ 23 | 630*600 | |||||
50 | 100*20 | 910*870 | |||||
63 | 110*19 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*19 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*18 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*16 | 2310*2200 | |||||
200 | 240*15 | 2730*2600 | |||||
250 | 290*1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340*1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*13 | 4520*4300 | |||||
500 | 480*12 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 คูณ 11 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*10 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*10 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*09 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*08 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*08 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*07 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*07 | 24300*24300 |
งานแสดงสินค้า |